
Водонепроницаемая изолированная одностенная клейкая морская термоусадочная водонепроницаемая трубка
Технические данные Наша компания предлагает разнообразную продукцию, которая может удовлетворить ваши разнообразные тре
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | HP-HST |
| Предел прочности | 10,4 МПа |
| Приложение | Низкое напряжение |
| Коэффициент сокращения | 2:1 3:1 4:1 |
| Функция | Изоляционный рукав |
| наименование товара | Изоляционная трубка |
| Номинальное напряжение | 600В |
| Стандарт безопасности | UL224 ФВ-1 |
| Транспортный пакет | 200 шт./ролик / 100 шт. / ролик / 50 шт. / ролик |
| Спецификация | 100X0,1X0,1 см |
| Товарный знак | HP |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 100000 шт./шт. в день термоусадочная трубка |
Описание продукта
Технические данные| Свойство | Спецификация Требование | Метод испытания | Типичное значение |
| Предел прочности (комнатная темп.) | Мой. 10,4 МПа | UL224 | 12 МПа |
| Удлинение при разрыве (комнатная темп.) | Мин. 200% | UL224 | 400% |
| Прочность на разрыв после старения (158°C, 168 часов) | Мой. 7,3 МПа | UL224 | 10,4 МПа |
| Удлинение после старения (158°C, 168 часов) | Мин. 100% | UL224 | 300% |
| Выдерживаемое напряжение (не состаренное) | Выдержать напряжение 2,5кВ в течение 1 минуты и пробой | UL224 | Проходить |
| Выдерживаемое напряжение (состаренное) | Выдерживать не менее половины напряжения пробоя без старения в течение 1 минуты и пробоя. | UL224 | Проходить |
| Коррозия (158°C, 168 часов) | Нет коррозии | UL224 | Никаких признаков град. |
| Продольная усадка | ≤10% | UL224 | ≤5% |
| Гибкость при низких температурах (-55°C, 4 часа) | Нет растрескивания | UL224 | Проходить |





Пред: Высокотемпературная силиконовая термоусадочная трубка с силиконовым термоусадочным рукавом
Следующий: Термоусадочная трубка из сшитого полиолефина
Наш контакт
Отправить сейчас





